Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
frequency:index [2022-01-09 18:30] broadcastingfrequency:index [2025-04-30 03:00] (current) – external edit 127.0.0.1
Line 1: Line 1:
-===== Stations by Frequency =====+====== Stations by Frequency ======
  
-|  [[frequency:0.5310]]  |  [[frequency:0.5400]]  |  [[frequency:0.5490]]  |  [[frequency:0.5580]]  |  [[frequency:0.5670]]  |  [[frequency:0.5760]]  |  [[frequency:0.5850]]  |  [[frequency:0.5940]]  |  [[frequency:0.6030]]  |  [[frequency:0.6120]]  |  [[frequency:0.6210]]  |  [[frequency:0.6300]]  |  [[frequency:0.6390]]  |  [[frequency:0.6480]]  |  [[frequency:0.6570]] +<nspages -title -sortId -naturalOrder -nbCol=-exclude:index>
-|  [[frequency:0.6660]]  |  [[frequency:0.6750]]  |  [[frequency:0.6840]]  |  [[frequency:0.6930]]  |  [[frequency:0.7020]]  |  [[frequency:0.7110]]  |  [[frequency:0.7200]]  |  [[frequency:0.7290]]  |  [[frequency:0.7380]]  |  [[frequency:0.7470]]  |  [[frequency:0.7560]]  |  [[frequency:0.7650]]  |  [[frequency:0.7740]]  |  [[frequency:0.7830]]  |  [[frequency:0.7920]] +
-|  [[frequency:0.8010]]  |  [[frequency:0.8100]]  |  [[frequency:0.8190]]  |  [[frequency:0.8280]]  |  [[frequency:0.8370]]  |  [[frequency:0.8460]]  |  [[frequency:0.8550]]  |  [[frequency:0.8640]]  |  [[frequency:0.8730]]  |  [[frequency:0.8820]]  |  [[frequency:0.8910]]  |  [[frequency:0.9000]]  |  [[frequency:0.9180]]  |  [[frequency:0.9270]]  |  [[frequency:0.9360]] +
-|  [[frequency:0.9450]]  |  [[frequency:0.9540]]  |  [[frequency:0.9630]]  |  [[frequency:0.9720]]  |  [[frequency:0.9810]]  |  [[frequency:0.9900]]  |  [[frequency:0.9990]]  |  [[frequency:1.0080]]  |  [[frequency:1.0170]]  |  [[frequency:1.0260]]  |  [[frequency:1.0350]]  |  [[frequency:1.0440]]  |  [[frequency:1.0530]]  |  [[frequency:1.0620]]  |  [[frequency:1.0710]] +
-|  [[frequency:1.0800]]  |  [[frequency:1.0890]]  |  [[frequency:1.0980]]  |  [[frequency:1.1070]]  |  [[frequency:1.1160]]  |  [[frequency:1.1250]]  |  [[frequency:1.1340]]  |  [[frequency:1.1430]]  |  [[frequency:1.1520]]  |  [[frequency:1.1610]]  |  [[frequency:1.1700]]  |  [[frequency:1.1790]]  |  [[frequency:1.1880]]  |  [[frequency:1.1970]]  |  [[frequency:1.2060]] +
-|  [[frequency:1.2150]]  |  [[frequency:1.2240]]  |  [[frequency:1.2330]]  |  [[frequency:1.2420]]  |  [[frequency:1.2510]]  |  [[frequency:1.2600]]  |  [[frequency:1.2690]]  |  [[frequency:1.2780]]  |  [[frequency:1.2870]]  |  [[frequency:1.2960]]  |  [[frequency:1.3050]]  |  [[frequency:1.3140]]  |  [[frequency:1.3230]]  |  [[frequency:1.3320]]  |  [[frequency:1.3410]] +
-|  [[frequency:1.3500]]  |  [[frequency:1.3590]]  |  [[frequency:1.3680]]  |  [[frequency:1.3770]]  |  [[frequency:1.3860]]  |  [[frequency:1.3950]]  |  [[frequency:1.4040]]  |  [[frequency:1.4130]]  |  [[frequency:1.4220]]  |  [[frequency:1.4310]]  |  [[frequency:1.4400]]  |  [[frequency:1.4490]]  |  [[frequency:1.4580]]  |  [[frequency:1.4670]]  |  [[frequency:1.4760]] +
-|  [[frequency:1.4850]]  |  [[frequency:1.4940]]  |  [[frequency:1.5030]]  |  [[frequency:1.5120]]  |  [[frequency:1.5210]]  |  [[frequency:1.5300]]  |  [[frequency:1.5390]]  |  [[frequency:1.5480]]  |  [[frequency:1.5570]]  |  [[frequency:1.5660]]  |  [[frequency:1.5750]]  |  [[frequency:1.5840]]  |  [[frequency:1.5930]]  |  [[frequency:1.6020]]  |  [[frequency:1.6110]] +
-|  [[frequency:1.6200]]  |  [[frequency:1.6290]]  |  [[frequency:1.6380]]  |  [[frequency:1.6470]]  |  [[frequency:1.6560]]  |  [[frequency:1.6650]]  |  [[frequency:1.6700]]  |  [[frequency:1.6740]]  |  [[frequency:1.6830]]  |  [[frequency:1.6920]]  |  [[frequency:1.7010]]  |  [[frequency:2.3100]]  |  [[frequency:2.3250]]  |  [[frequency:2.3500]]  |  [[frequency:2.3550]] +
-|  [[frequency:2.3685]]  |  [[frequency:2.4850]]  |  [[frequency:3.2100]]  |  [[frequency:3.2300]]  |  [[frequency:4.8350]]  |  [[frequency:4.9100]]  |  [[frequency:5.0250]]  |  [[frequency:5.0450]]  |  [[frequency:5.0500]]  |  [[frequency:5.0550]]  |  [[frequency:70.2000]]  |  [[frequency:77.4000]]  |  [[frequency:77.4300]]  |  [[frequency:87.6000]]  |  [[frequency:87.7000]] +
-|  [[frequency:87.8000]]  |  [[frequency:87.9000]]  |  [[frequency:88.0000]]  |  [[frequency:88.1000]]  |  [[frequency:88.3000]]  |  [[frequency:88.4000]]  |  [[frequency:88.5000]]  |  [[frequency:88.6000]]  |  [[frequency:88.7000]]  |  [[frequency:88.9000]]  |  [[frequency:89.1000]]  |  [[frequency:89.3000]]  |  [[frequency:89.5000]]  |  [[frequency:89.7000]]  |  [[frequency:89.9000]] +
-|  [[frequency:90.1000]]  |  [[frequency:90.3000]]  |  [[frequency:90.5000]]  |  [[frequency:90.7000]]  |  [[frequency:90.9000]]  |  [[frequency:91.1000]]  |  [[frequency:91.3000]]  |  [[frequency:91.5000]]  |  [[frequency:91.6000]]  |  [[frequency:91.7000]]  |  [[frequency:91.9000]]  |  [[frequency:92.1000]]  |  [[frequency:92.3000]]  |  [[frequency:92.5000]]  |  [[frequency:92.7000]] +
-|  [[frequency:92.9000]]  |  [[frequency:93.1000]]  |  [[frequency:93.3000]]  |  [[frequency:93.5000]]  |  [[frequency:93.7000]]  |  [[frequency:93.9000]]  |  [[frequency:94.1000]]  |  [[frequency:94.3000]]  |  [[frequency:94.5000]]  |  [[frequency:94.7000]]  |  [[frequency:94.9000]]  |  [[frequency:95.1000]]  |  [[frequency:95.3000]]  |  [[frequency:95.5000]]  |  [[frequency:95.7000]] +
-|  [[frequency:95.9000]]  |  [[frequency:96.1000]]  |  [[frequency:96.3000]]  |  [[frequency:96.5000]]  |  [[frequency:96.7000]]  |  [[frequency:96.9000]]  |  [[frequency:97.1000]]  |  [[frequency:97.3000]]  |  [[frequency:97.5000]]  |  [[frequency:97.7000]]  |  [[frequency:97.9000]]  |  [[frequency:98.1000]]  |  [[frequency:98.3000]]  |  [[frequency:98.5000]]  |  [[frequency:98.7000]] +
-|  [[frequency:98.9000]]  |  [[frequency:99.1000]]  |  [[frequency:99.3000]]  |  [[frequency:99.4000]]  |  [[frequency:99.5000]]  |  [[frequency:99.7000]]  |  [[frequency:99.9000]]  |  [[frequency:100.1000]]  |  [[frequency:100.3000]]  |  [[frequency:100.5000]]  |  [[frequency:100.6000]]  |  [[frequency:100.7000]]  |  [[frequency:100.9000]]  |  [[frequency:101.1000]]  |  [[frequency:101.3000]] +
-|  [[frequency:101.5000]]  |  [[frequency:101.7000]]  |  [[frequency:101.9000]]  |  [[frequency:102.1000]]  |  [[frequency:102.3000]]  |  [[frequency:102.5000]]  |  [[frequency:102.7000]]  |  [[frequency:102.9000]]  |  [[frequency:103.1000]]  |  [[frequency:103.2000]]  |  [[frequency:103.3000]]  |  [[frequency:103.5000]]  |  [[frequency:103.7000]]  |  [[frequency:103.9000]]  |  [[frequency:104.1000]] +
-|  [[frequency:104.3000]]  |  [[frequency:104.5000]]  |  [[frequency:104.7000]]  |  [[frequency:104.9000]]  |  [[frequency:105.1000]]  |  [[frequency:105.3000]]  |  [[frequency:105.5000]]  |  [[frequency:105.7000]]  |  [[frequency:105.9000]]  |  [[frequency:106.1000]]  |  [[frequency:106.3000]]  |  [[frequency:106.5000]]  |  [[frequency:106.7000]]  |  [[frequency:106.9000]]  |  [[frequency:107.1000]] +
-|  [[frequency:107.3000]]  |  [[frequency:107.5000]]  |  [[frequency:107.7000]]  |  [[frequency:107.9000]]  |  [[frequency:151.4000]]  |  [[frequency:151.4250]]  |  [[frequency:151.4500]]  |  [[frequency:151.4750]]  |  [[frequency:151.5750]]  |  [[frequency:151.6500]]  |  [[frequency:151.6750]]  |  [[frequency:151.7500]]  |  [[frequency:151.7750]]  |  [[frequency:151.8000]]  |  [[frequency:151.8250]] +
-|  [[frequency:151.8500]]  |  [[frequency:151.8750]]  |  [[frequency:151.9250]]  |  [[frequency:151.9750]]  |  [[frequency:152.0000]]  |  [[frequency:152.0250]]  |  [[frequency:152.0500]]  |  [[frequency:152.0750]]  |  [[frequency:152.1000]]  |  [[frequency:152.1250]]  |  [[frequency:152.2250]]  |  [[frequency:152.2500]]  |  [[frequency:152.2750]]  |  [[frequency:152.3000]]  |  [[frequency:152.3250]] +
-|  [[frequency:152.3750]]  |  [[frequency:152.4000]]  |  [[frequency:152.4250]]  |  [[frequency:173.3500]]  |  [[frequency:173.3750]]  |  [[frequency:173.4250]]  |  [[frequency:173.5250]]  |  [[frequency:173.6000]]  |  [[frequency:173.6250]]  |  [[frequency:173.7000]]  |  [[frequency:173.7500]]  |  [[frequency:177.5000]]  |  [[frequency:184.5000]]  |  [[frequency:184.6250]]  |  [[frequency:191.5000]] +
-|  [[frequency:191.6250]]  |  [[frequency:198.5000]]  |  [[frequency:198.6250]]  |  [[frequency:199.3600]]  |  [[frequency:201.0720]]  |  [[frequency:202.9280]]  |  [[frequency:204.6400]]  |  [[frequency:205.5000]]  |  [[frequency:205.6250]]  |  [[frequency:206.3520]]  |  [[frequency:212.5000]]  |  [[frequency:212.6250]]  |  [[frequency:219.5000]]  |  [[frequency:219.6250]]  |  [[frequency:226.5000]] +
-|  [[frequency:226.6250]]  |  [[frequency:529.5000]]  |  [[frequency:536.5000]]  |  [[frequency:536.6250]]  |  [[frequency:543.5000]]  |  [[frequency:543.6250]]  |  [[frequency:550.5000]]  |  [[frequency:550.6250]]  |  [[frequency:557.5000]]  |  [[frequency:557.6250]]  |  [[frequency:564.5000]]  |  [[frequency:564.6250]]  |  [[frequency:571.5000]]  |  [[frequency:578.5000]]  |  [[frequency:578.6250]] +
-|  [[frequency:585.5000]]  |  [[frequency:585.6250]]  |  [[frequency:592.5000]]  |  [[frequency:592.6250]]  |  [[frequency:599.5000]]  |  [[frequency:606.5000]]  |  [[frequency:613.5000]]  |  [[frequency:620.5000]]  |  [[frequency:627.5000]]  |  [[frequency:627.6250]]  |  [[frequency:634.5000]]  |  [[frequency:641.5000]]  |  [[frequency:641.6250]]  |  [[frequency:648.5000]]  |  [[frequency:648.6250]] +
-|  [[frequency:655.5000]]  |  [[frequency:662.5000]]  |  [[frequency:662.6250]]  |  [[frequency:669.5000]]  |  [[frequency:669.6250]]  |  [[frequency:675.5000]]  |  [[frequency:676.5000]]  |  [[frequency:683.5000]]  |  [[frequency:683.6250]]  |  [[frequency:690.5000]] +
-~~NOCACHE~~+
  
 +|  [[frequency:0.5310]]  |  [[frequency:0.5400]]  |  [[frequency:0.5490]]  |  [[frequency:0.5580]]  |  [[frequency:0.5670]]  |  [[frequency:0.5760]]  |  [[frequency:0.5850]]  |  [[frequency:0.5940]]  |  [[frequency:0.6030]]  |  [[frequency:0.6120]]  |  [[frequency:0.6210]]  |  [[frequency:0.6300]]  |  [[frequency:0.6390]]  |  [[frequency:0.6480]]  |
 +|  [[frequency:0.6570]]  |  [[frequency:0.6660]]  |  [[frequency:0.6750]]  |  [[frequency:0.6840]]  |  [[frequency:0.6930]]  |  [[frequency:0.7020]]  |  [[frequency:0.7110]]  |  [[frequency:0.7200]]  |  [[frequency:0.7290]]  |  [[frequency:0.7380]]  |  [[frequency:0.7470]]  |  [[frequency:0.7560]]  |  [[frequency:0.7650]]  |  [[frequency:0.7740]]  |
 +|  [[frequency:0.7830]]  |  [[frequency:0.7920]]  |  [[frequency:0.8010]]  |  [[frequency:0.8100]]  |  [[frequency:0.8190]]  |  [[frequency:0.8280]]  |  [[frequency:0.8370]]  |  [[frequency:0.8460]]  |  [[frequency:0.8550]]  |  [[frequency:0.8640]]  |  [[frequency:0.8730]]  |  [[frequency:0.8820]]  |  [[frequency:0.8910]]  |  [[frequency:0.9000]]  |
 +|  [[frequency:0.9180]]  |  [[frequency:0.9270]]  |  [[frequency:0.9360]]  |  [[frequency:0.9450]]  |  [[frequency:0.9540]]  |  [[frequency:0.9630]]  |  [[frequency:0.9720]]  |  [[frequency:0.9810]]  |  [[frequency:0.9900]]  |  [[frequency:0.9990]]  |  [[frequency:1.0080]]  |  [[frequency:1.0170]]  |  [[frequency:1.0260]]  |  [[frequency:1.0350]]  |
 +|  [[frequency:1.0440]]  |  [[frequency:1.0530]]  |  [[frequency:1.0620]]  |  [[frequency:1.0710]]  |  [[frequency:1.0800]]  |  [[frequency:1.0890]]  |  [[frequency:1.0980]]  |  [[frequency:1.1070]]  |  [[frequency:1.1160]]  |  [[frequency:1.1250]]  |  [[frequency:1.1340]]  |  [[frequency:1.1430]]  |  [[frequency:1.1520]]  |  [[frequency:1.1610]]  |
 +|  [[frequency:1.1700]]  |  [[frequency:1.1790]]  |  [[frequency:1.1880]]  |  [[frequency:1.1970]]  |  [[frequency:1.2060]]  |  [[frequency:1.2150]]  |  [[frequency:1.2240]]  |  [[frequency:1.2330]]  |  [[frequency:1.2420]]  |  [[frequency:1.2510]]  |  [[frequency:1.2600]]  |  [[frequency:1.2690]]  |  [[frequency:1.2780]]  |  [[frequency:1.2870]]  |
 +|  [[frequency:1.2960]]  |  [[frequency:1.3050]]  |  [[frequency:1.3140]]  |  [[frequency:1.3230]]  |  [[frequency:1.3320]]  |  [[frequency:1.3410]]  |  [[frequency:1.3500]]  |  [[frequency:1.3590]]  |  [[frequency:1.3770]]  |  [[frequency:1.3860]]  |  [[frequency:1.3950]]  |  [[frequency:1.4040]]  |  [[frequency:1.4130]]  |  [[frequency:1.4220]]  |
 +|  [[frequency:1.4310]]  |  [[frequency:1.4400]]  |  [[frequency:1.4490]]  |  [[frequency:1.4580]]  |  [[frequency:1.4670]]  |  [[frequency:1.4760]]  |  [[frequency:1.4850]]  |  [[frequency:1.4940]]  |  [[frequency:1.5030]]  |  [[frequency:1.5120]]  |  [[frequency:1.5210]]  |  [[frequency:1.5300]]  |  [[frequency:1.5390]]  |  [[frequency:1.5480]]  |
 +|  [[frequency:1.5570]]  |  [[frequency:1.5660]]  |  [[frequency:1.5750]]  |  [[frequency:1.5840]]  |  [[frequency:1.5930]]  |  [[frequency:1.6020]]  |  [[frequency:1.6110]]  |  [[frequency:1.6200]]  |  [[frequency:1.6290]]  |  [[frequency:1.6380]]  |  [[frequency:1.6470]]  |  [[frequency:1.6560]]  |  [[frequency:1.6650]]  |  [[frequency:1.6740]]  |
 +|  [[frequency:1.6830]]  |  [[frequency:1.6920]]  |  [[frequency:1.7010]]  |  [[frequency:2.3100]]  |  [[frequency:2.3250]]  |  [[frequency:2.3500]]  |  [[frequency:2.3685]]  |  [[frequency:2.4850]]  |  [[frequency:3.2100]]  |  [[frequency:3.2300]]  |  [[frequency:4.8350]]  |  [[frequency:4.9100]]  |  [[frequency:4.9700]]  |  [[frequency:5.0250]]  |
 +|  [[frequency:5.0350]]  |  [[frequency:5.0450]]  |  [[frequency:5.0500]]  |  [[frequency:5.0550]]  |  [[frequency:70.2000]]  |  [[frequency:77.4000]]  |  [[frequency:87.6000]]  |  [[frequency:87.7000]]  |  [[frequency:87.8000]]  |  [[frequency:87.9000]]  |  [[frequency:88.0000]]  |  [[frequency:88.1000]]  |  [[frequency:88.3000]]  |  [[frequency:88.4000]]  |
 +|  [[frequency:88.5000]]  |  [[frequency:88.6000]]  |  [[frequency:88.7000]]  |  [[frequency:88.9000]]  |  [[frequency:89.1000]]  |  [[frequency:89.3000]]  |  [[frequency:89.5000]]  |  [[frequency:89.7000]]  |  [[frequency:89.9000]]  |  [[frequency:90.1000]]  |  [[frequency:90.3000]]  |  [[frequency:90.5000]]  |  [[frequency:90.7000]]  |  [[frequency:90.9000]]  |
 +|  [[frequency:91.1000]]  |  [[frequency:91.3000]]  |  [[frequency:91.5000]]  |  [[frequency:91.7000]]  |  [[frequency:91.9000]]  |  [[frequency:92.1000]]  |  [[frequency:92.3000]]  |  [[frequency:92.5000]]  |  [[frequency:92.7000]]  |  [[frequency:92.9000]]  |  [[frequency:93.1000]]  |  [[frequency:93.3000]]  |  [[frequency:93.5000]]  |  [[frequency:93.7000]]  |
 +|  [[frequency:93.9000]]  |  [[frequency:94.1000]]  |  [[frequency:94.3000]]  |  [[frequency:94.5000]]  |  [[frequency:94.7000]]  |  [[frequency:94.9000]]  |  [[frequency:95.1000]]  |  [[frequency:95.3000]]  |  [[frequency:95.5000]]  |  [[frequency:95.7000]]  |  [[frequency:95.9000]]  |  [[frequency:96.0000]]  |  [[frequency:96.1000]]  |  [[frequency:96.3000]]  |
 +|  [[frequency:96.5000]]  |  [[frequency:96.7000]]  |  [[frequency:96.9000]]  |  [[frequency:97.1000]]  |  [[frequency:97.3000]]  |  [[frequency:97.5000]]  |  [[frequency:97.7000]]  |  [[frequency:97.9000]]  |  [[frequency:98.1000]]  |  [[frequency:98.3000]]  |  [[frequency:98.5000]]  |  [[frequency:98.7000]]  |  [[frequency:98.9000]]  |  [[frequency:99.1000]]  |
 +|  [[frequency:99.3000]]  |  [[frequency:99.4000]]  |  [[frequency:99.5000]]  |  [[frequency:99.7000]]  |  [[frequency:99.9000]]  |  [[frequency:100.1000]]  |  [[frequency:100.3000]]  |  [[frequency:100.5000]]  |  [[frequency:100.6000]]  |  [[frequency:100.7000]]  |  [[frequency:100.9000]]  |  [[frequency:101.1000]]  |  [[frequency:101.3000]]  |  [[frequency:101.5000]]  |
 +|  [[frequency:101.7000]]  |  [[frequency:101.9000]]  |  [[frequency:102.1000]]  |  [[frequency:102.3000]]  |  [[frequency:102.5000]]  |  [[frequency:102.7000]]  |  [[frequency:102.9000]]  |  [[frequency:103.1000]]  |  [[frequency:103.2000]]  |  [[frequency:103.3000]]  |  [[frequency:103.5000]]  |  [[frequency:103.7000]]  |  [[frequency:103.9000]]  |  [[frequency:104.1000]]  |
 +|  [[frequency:104.3000]]  |  [[frequency:104.5000]]  |  [[frequency:104.7000]]  |  [[frequency:104.9000]]  |  [[frequency:105.1000]]  |  [[frequency:105.3000]]  |  [[frequency:105.5000]]  |  [[frequency:105.7000]]  |  [[frequency:105.9000]]  |  [[frequency:106.1000]]  |  [[frequency:106.3000]]  |  [[frequency:106.5000]]  |  [[frequency:106.7000]]  |  [[frequency:106.9000]]  |
 +|  [[frequency:107.1000]]  |  [[frequency:107.3000]]  |  [[frequency:107.5000]]  |  [[frequency:107.7000]]  |  [[frequency:107.9000]]  |  [[frequency:151.4000]]  |  [[frequency:151.4250]]  |  [[frequency:151.4500]]  |  [[frequency:151.5750]]  |  [[frequency:151.6750]]  |  [[frequency:151.8000]]  |  [[frequency:151.8500]]  |  [[frequency:151.9000]]  |  [[frequency:151.9250]]  |
 +|  [[frequency:152.0000]]  |  [[frequency:152.0500]]  |  [[frequency:152.0750]]  |  [[frequency:152.1250]]  |  [[frequency:152.2000]]  |  [[frequency:152.2250]]  |  [[frequency:152.2500]]  |  [[frequency:152.2750]]  |  [[frequency:152.3750]]  |  [[frequency:173.3500]]  |  [[frequency:173.3750]]  |  [[frequency:173.4250]]  |  [[frequency:173.5000]]  |  [[frequency:173.5250]]  |
 +|  [[frequency:173.6000]]  |  [[frequency:173.6250]]  |  [[frequency:177.5000]]  |  [[frequency:184.5000]]  |  [[frequency:184.6250]]  |  [[frequency:191.5000]]  |  [[frequency:191.6250]]  |  [[frequency:198.5000]]  |  [[frequency:198.6250]]  |  [[frequency:199.3600]]  |  [[frequency:201.0720]]  |  [[frequency:202.9280]]  |  [[frequency:204.6400]]  |  [[frequency:205.5000]]  |
 +|  [[frequency:205.6250]]  |  [[frequency:206.3520]]  |  [[frequency:208.0640]]  |  [[frequency:212.5000]]  |  [[frequency:212.6250]]  |  [[frequency:219.5000]]  |  [[frequency:219.6250]]  |  [[frequency:226.5000]]  |  [[frequency:226.6250]]  |  [[frequency:529.5000]]  |  [[frequency:536.5000]]  |  [[frequency:536.6250]]  |  [[frequency:543.5000]]  |  [[frequency:543.6250]]  |
 +|  [[frequency:550.5000]]  |  [[frequency:550.6250]]  |  [[frequency:557.5000]]  |  [[frequency:557.6250]]  |  [[frequency:564.5000]]  |  [[frequency:564.6250]]  |  [[frequency:571.5000]]  |  [[frequency:571.6250]]  |  [[frequency:578.5000]]  |  [[frequency:578.6250]]  |  [[frequency:585.5000]]  |  [[frequency:585.6250]]  |  [[frequency:592.5000]]  |  [[frequency:592.6250]]  |
 +|  [[frequency:599.5000]]  |  [[frequency:606.5000]]  |  [[frequency:613.5000]]  |  [[frequency:620.5000]]  |  [[frequency:627.5000]]  |  [[frequency:627.6250]]  |  [[frequency:634.5000]]  |  [[frequency:641.5000]]  |  [[frequency:648.5000]]  |  [[frequency:648.6250]]  |  [[frequency:655.5000]]  |  [[frequency:662.5000]]  |  [[frequency:662.6250]]  |  [[frequency:669.5000]]  |
 +|  [[frequency:669.6250]]  |  [[frequency:675.5000]]  |  [[frequency:676.5000]]  |  [[frequency:683.5000]]  |  [[frequency:683.6250]]  |  [[frequency:690.5000]]  
Print/export
QR Code
QR Code Stations by Frequency (generated for current page)